企業ホームページアドレス:https://www.netstars.co.jp/
会社設立は2009 年 2 月 12 日で15年目のマルチ QR コード決済サービス「StarPay」の提供等を行う会社。
公募・売出しの総数が4,034,300株でちょい多め。
各種予想屋さんの評判から、そこそこ上がりそう。
売り出し価格もちょい高めなので、当たれば10万弱くらいは利益でそう。
積極的に抽選参加予定。
| 管理人 | 子 | 子 | 妻 | 知人A | 知人B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和証券 ◎ | 参加予定 | - | - | 未確認 | - | - |
| SMBC日興証券 ◎ | 参加予定 | - | - | 未確認 | - | - |
| SBI証券 | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 楽天証券 | 参加予定 | - | - | - | 未確認 | - |
| 岩井コスモ証券 | 参加予定 | - | - | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| マネックス証券 | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 岡三証券 | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 松井証券 | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |

