上場企業名 | 元引受取引参加者等 | 仮条件 決定日 ↓ 公開価格 決定日 (抽選日) ↓ 上場日 | 想定価格 ↓ 仮条件 ↓ 公開価格 | 公募 売出し総数 | 評価 ・ 初値 予想 | 初値結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
Earth Technology Group 株式会社 [東証グロース] [9333] | 野村證券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 岩井コスモ証券 SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 | 9/20(水) ↓ 9/27(水) ↓ 10/6(金) | 1,960 ↓ 未 ↓ 未 | 3,496,400 | C- 1,930 | 未 |
株式会社くすりの窓口 [東証グロース] [5592] | SBI証券 ◎ 岡三証券 大和証券 SMBC日興証券 みずほ証券 東海東京証券 アイザワ証券 岩井コスモ証券 極東証券 松井証券 むさし証券 | 9/14(木) ↓ 9/26(火) ↓ 10/4(水) | 1,640 ↓ 未 ↓ 未 | 3,220,000 | A 3,200 | 未 |
株式会社キャスター [東証グロース] [9331] | 大和証券 ◎ みずほ証券 SBI証券 岩井コスモ証券 極東証券 松井証券 マネックス証券 | 9/14(木) ↓ 9/26(火) ↓ 10/4(水) | 650 ↓ 未 ↓ 未 | 402,500 | A 1,350 | 未 |
ニッポンインシュア株式会社 [東証スタンダード] [5843] | 野村證券 ◎ 岡三証券 FFG証券 西日本シティTT証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 SBI証券 | 9/12(火) ↓ 9/22(金) ↓ 10/3(火) | 810 ↓ 未 ↓ 未 | 1,633,000 | B 1,150 | 未 |
株式会社西部技研 [東証スタンダード] [6223] | SMBC日興証券 ◎ 野村證券 FFG証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/15(金) ↓ 9/25(月) ↓ 10/3(火) | 3,250 ↓ 未 ↓ 未 | 6,061,300 | C 3,250 | 未 |
オカムラ食品工業 [東証スタンダード] [2938] | 野村證券 ◎ 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 | 9/7(木) ↓ 9/15(金) ↓ 9/27(水) | 1,660 ↓ 未 ↓ 未 | 1,207,500 | C+ 2,000 | 未 |
AVILEN [東証グロース] [5591] | 大和証券 ◎ SMBC日興証券 楽天証券 SBI証券 マネックス証券 極東証券 岡三証券 岩井コスモ証券 丸三証券 松井証券 | 9/7(木) ↓ 9/19(火) ↓ 9/27(水) | 2,000 ↓ 未 ↓ 未 | 1,652,400 | B 2,900 | 未 |
オートサーバー [東証スタンダード] [5589] | SBI証券 ◎ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 東海東京証券 松井証券 アイザワ証券 岡三証券 むさし証券 | 9/5(火) ↓ 9/14(木) ↓ 9/26(火) | 2,670 ↓ 未 ↓ 未 | 2,300,000 | C- 2,600 | 未 |
ネットスターズ [東証グロース] [5590] | 大和証券 ◎ SMBC日興証券 ◎ SBI証券 楽天証券 岩井コスモ証券 マネックス証券 岡三証券 松井証券 | 9/7(木) ↓ 9/15(金) ↓ 9/26(火) | 1,730 ↓ 未 ↓ 未 | 4,034,300 | B 2,500 | 未 |
ジェイ・イー・ティ [東証スタンダード] [6228] | SBI証券 ◎ 大和証券 ひろぎん証券 みずほ証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 松井証券 むさし証券 | 9/5(火) ↓ 9/14(木) ↓ 9/25(月) | 4,630 ↓ 未 ↓ 未 | 1,610,000 | C+ 5,100 | 未 |
笹徳印刷 [東証スタンダード] [3958] | 東海東京証券 ◎ SMBC日興証券 大和証券 SBI証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 楽天証券 岡三証券 安藤証券 | 9/4(月) ↓ 9/13(水) ↓ 9/22(金) | 710 ↓ 未 ↓ 未 | 2,016,900 | C- 700 | 未 |
ファーストアカウンティング [東証グロース] [5588] | 大和証券 ◎ SBI証券 岡三証券 丸三証券 岩井コスモ証券 東洋証券 あかつき証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 極東証券 | 9/5(火) ↓ 9/13(水) ↓ 9/22(金) | 1,040 ↓ 未 ↓ 未 | 663,000 | A 2,500 | 未 |
揚羽 [東証グロース] [9330] | 岡三証券 ◎ 野村證券 SBI証券 SMBC日興証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 あかつき証券 | 8/31(木) ↓ 9/11(月) ↓ 9/21(木) | 1,390 ↓ 1,340 -1,400 ↓ 未 | 517,500 | C+ 1,550 | 未 |
インテグラル [東証グロース] [5842] | 大和証券 ◎ 野村證券 ◎ BofA 証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 松井証券 マネックス証券 岡三証券 楽天証券 SBI証券 東海東京証券 | 9/4(月) ↓ 9/11(月) ↓ 9/20(水) | 3,100 ↓ 未 ↓ 未 | 8,625,000 | D 3,000 | 未 |
Chordia Therape utics [東証グロース] [4895] | 野村證券 ◎ SBI証券 SMBC日興証券 楽天証券 東海東京証券 岡三証券 岩井コスモ証券 丸三証券 東洋証券 あかつき証券 極東証券 | 8/30(水) ↓ 9/6(水) ↓ 9/15(金) | 150 ↓ 未 ↓ 未 | 19,166,700株 ※当たりやすい | C 150 | 未 |
ライズ・コンサ ルティング・グ ループ [東証グロース] [9168] | 野村證券 ◎ SBI証券 みずほ証券 大和証券 SMBC日興証券 松井証券 マネックス証券 | 8/25(金) ↓ 9/1(金) ↓ 9/12(火) | 850 ↓ 800 -850 ↓ 未 | 14,572,100株 ※当たりやすい | C 850 | 未 |
インバウンドプ ラットフォーム [東証グロース] [5587] | SBI証券 ◎ みずほ証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 岡三証券 東海東京証券 水戸証券 マネックス証券 楽天証券 SBIネオトレード証券 | 8/10(木) ↓ 8/22(火) ↓ 8/30(水) | 1,750 ↓ 1,750 -1,850 ↓ 1,850 | 938,400株 ※当たりにくい | B 2,800 | 未 |
個別の初値予想と参加スタンス
- 株式会社オカムラ食品工業(東証スタンダード[2938])のIPO株抽選応募スタンス企業ホームページアドレス:https://www.okamurashokuhin.co.jp/会社設立1971 年 8 月 2 日で53年目のサーモンの養殖、水産品の加工・販売を行う会社。 公募・売出しの総数が1,207 […]
- 株式会社AVILEN(東証グロース[5591])のIPO株抽選応募スタンス企業ホームページアドレス:https://corp.avilen.co.jp/会社設立2018 年 8 月 15 日で6年目のAIソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとするAIソリューション事業を行う会社 […]
- 株式会社オートサーバー(東証スタンダード[5589])のIPO株抽選応募スタンス企業ホームページアドレス:https://www.autoserver.co.jp/会社設立2015 年 11 月 13 日で8年目の中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及び業者間売買の仲介サービ […]
- 株式会社ネットスターズ(東証グロース[5590])のIPO株抽選応募スタンス企業ホームページアドレス:https://www.netstars.co.jp/会社設立は2009 年 2 月 12 日で15年目のマルチ QR コード決済サービス「StarPay」の提供等を行う会社。 公募・売出しの総 […]
- 株式会社ジェイ・イー・ティ(東証スタンダード[6228])のIPO株抽選応募スタンス企業ホームページアドレス:https://www.globaljet.jp/会社設立は2009 年 4 月 24 日で15年目の半導体洗浄装置の開発・設計、製造、販売、保守、サービス会社。 公募・売出しの総数が1,610 […]