企業ホームページアドレス:https://www.ageha.tv/
会社名は2001 年 8 月 7 日で23年目のWeb サイト・映像・グラフィックの制作会社。
公募・売出しの総数が517,500株で少な目。
各種予想屋さんの評判から、あがる可能性の方が強そう。
基本的には参加予定。
| 管理人 | 子 | 子 | 妻 | 知人A | 知人B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡三証券(主幹事) | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 野村證券 | 参加予定 | - | - | 未確認 | 未確認 | - |
| SBI証券 | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| SMBC日興証券 | 参加予定 | - | - | 未確認 | - | - |
| 楽天証券 | 参加予定 | - | - | - | 未確認 | - |
| マネックス証券 | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 松井証券 | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| あかつき証券 | - | - | - | - | - | - |

