企業ホームページアドレス:https://www.fastaccounting.jp/
設立は2016 年 6 月 3 日で8年目の会計分野に特化したAIソリューション事業会社。
公募・売出しの総数が663,000株で少な目。
各種予想屋さんの評判から、爆上がりの可能性が高そう。
何を優先しても積極参加予定。
| 管理人 | 子 | 子 | 妻 | 知人A | 知人B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和証券(主幹事) | 参加予定 | - | - | 未確認 | - | - |
| SBI証券 | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 岡三証券 岡三オンライン証券 | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 丸三証券 | - | - | - | - | - | - |
| 岩井コスモ証券 | 参加予定 | - | - | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 東洋証券 | - | - | - | - | - | - |
| あかつき証券 | - | - | - | - | - | - |
| 楽天証券 | 参加予定 | - | - | - | 未確認 | - |
| マネックス証券 | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 松井証券 | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 極東証券 | - | - | - | - | - | - |

