企業ホームページアドレス:https://www.integralkk.com/
会社名は2006 年 1 月 12 日で18年目のエクイティ投資会社。
(エクイティ投資ってなに???)
公募・売出しの総数が8,625,000株で多め。
各種予想屋さんの評判から、下がる可能性の方が強そう。
IPOチャレンジポイントをためるためのSBI証券だけ参加予定。
| 管理人 | 子 | 子 | 妻 | 知人A | 知人B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和証券(主幹事) | × | - | - | 未確認 | - | - |
| 野村證券(主幹事) | × | - | - | 未確認 | 未確認 | - |
| BofA 証券 | - | - | - | - | - | - |
| 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | × | - | - | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| みずほ証券 | × | - | - | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| SMBC日興証券 | × | - | - | 未確認 | - | - |
| 岩井コスモ証券 | × | - | - | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 松井証券 | × | × | × | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| マネックス証券 | × | × | × | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 岡三証券 (岡三オンライン証券) | × | × | × | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 楽天証券 | × | - | - | - | 未確認 | - |
| SBI証券 | 参加予定 | 参加予定 | 参加予定 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 東海東京証券 | × | - | - | - | - | - |

