ホームページアドレス:https://www.chordiatherapeutics.com/
会社名は2017 年 10 月 12 日で7年目のがん治療薬の開発等の事業会社。
公募・売出しの総数が19,166,700株でかなり多め。
各種予想屋さんの評判から、上がるか下がるかよく分かんないけど、
他のIPO株と時期が被ってないし、お金動かさない範囲で参加。
と思ったけど、めんどくさいからやめる。
SBIでチャレンジポイントをもらうための1口応募のみの予定。
| 管理人 | 子 | 子 | 妻 | 知人A | 知人B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村證券(主幹事) | × | - | - | 未確認 | 未確認 | - |
| SBI証券 | 〇 1口のみ | 〇 1口のみ | 〇 1口のみ | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| SMBC日興証券 | × | - | - | 未確認 | - | - |
| 楽天証券 | × | - | - | - | 未確認 | - |
| 東海東京証券 | × | - | - | - | - | - |
| 岡三証券 (岡三オンライン証券) | × | × | × | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 岩井コスモ証券 | × | - | - | × | × | × |
| 丸三証券 | - | - | - | - | - | - |
| 東洋証券 | - | - | - | - | - | - |
| あかつき証券 | - | - | - | - | - | - |
| 極東証券 | - | - | - | - | - | - |

