ホームページアドレス:https://www.rise-cg.co.jp/
会社名は2020 年 11 月 27 日で3年目の総合コンサルティング事業会社。
公募・売出しの総数が14,572,100株で多め。
各種予想屋さんの評判から、上がるか下がるかよく分かんないけど、
他のIPO株と時期が被ってないし、お金動かさない範囲で参加。
と思ったけど、めんどくさいからやめる。
SBIでチャレンジポイントをもらうための1口応募のみの予定。
| 管理人 | 子 | 子 | 妻 | 知人A | 知人B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村證券(主幹事) | × | - | - | 未確認 | 未確認 | - |
| SBI証券 | 〇 1口のみ | 〇 1口のみ | 〇 1口のみ | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| みずほ証券 | × | - | - | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 大和証券 | × | - | - | 未確認 | - | - |
| SMBC日興証券 | × | - | - | 未確認 | - | - |
| 松井証券 | × | × | × | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| マネックス証券 | × | × | × | 未確認 | 未確認 | 未確認 |

