株式会社インバウンドプラットフォーム (inbound-platform.com)
会社名は2015 年 10 月 1 日で8年目の訪日旅行事業会社。
公募・売出しの総数が938,400株で少な目だから当たる確率は低めだけど、
各種予想屋さんの評判から、数万~10万円くらいはプラスになりそうなので積極参加。
管理人 | 子 | 子 | 妻 | 知人A | 知人B | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券(主幹事) | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
みずほ証券 | 参加 | ー | ー | 参加 | 参加 | 参加 |
SMBC日興証券 | 参加 | ー | ー | 参加 | ー | ー |
岩井コスモ証券 | 参加 | ー | ー | × | × | × |
岡三証券 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
東海東京証券 | 参加 | - | - | - | - | - |
水戸証券 | - | - | - | - | - | - |
マネックス証券 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
楽天証券 | 参加 | × | × | × | 参加 | × |
※インバウンド事業はこれからまだ盛り上がりそうだから当たったら保有し続けるかも。